Aston Martin DB9 Coupe (facelift 2012) 6.0 V12 (517 PS) Automatic
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Aston Martin |
---|---|
Model | DB9 |
Začetek proizvodnje | 2012 |
Konec proizvodnje | 2015 |
Karoserija avtomobila | Kupe |
Vrsta motorja | Razcepljen (V) |
Glasnost | 5935 cm³ (5.9 liter) |
Menjalnik | 6-stupnovo samodejno |
Gorivo | Bencin |
Velikost pnevmatike | 245/35 ZR20, 295/30 ZR20 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | 333 g/km |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 78 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | 21.60 l/100 km |
Poraba goriva (izven mesta) | 10.00 l/100 km |
Poraba goriva (kombinirana) | 14.30 l/100 km |
Moč
Moč motorja | 517 PS (380 kW) pri 6500 obratih na minuto. |
---|---|
Navor | 620 Nm pri 6500 obratih na minuto. |
Največja hitrost | 295 km/h |
Pospešek | 4.60 sekunda (0-100 km/h) |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Spredaj, vzdolžno |
---|---|
Vozi | Zadnji pogon |
Menjalnik | 6-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | Brez polnjenja |
Število valjev | 12 |
Število ventilov na valj | 4 |
Premer cilindra | - |
Hod bata | - |
Kompresijsko razmerje | - |
Dodatni podatki
Utež | 1785 kg |
---|---|
Število vrat | 2 |
Število sedežev | 24 |
Velikost kovčka | - |
Medosna razdalja | 2740 mm |
Dolžina vozila | 4720 mm |
Širina vozila | - |
Višina vozila | 1282 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je Aston Martin DB9?
- -> 517 PS (380 kW) pri 6500 obratih na minuto.
- Kakšno velikost pnevmatik ima Aston Martin DB9?
- -> 245/35 ZR20, 295/30 ZR20
- Kakšen navor ima Aston Martin DB9?
- -> 620 Nm pri 5500 obratih na minuto.
- Kakšna je največja hitrost Aston Martin DB9?
- -> 295 km/h
- Kakšen je pospešek Aston Martin DB9?
- -> 4.60 sekunda (0-100 km/h)
- Kakšno postavo ima Aston Martin DB9?
- -> Kupe
- Kakšna je skupna poraba Aston Martin DB9?
- -> 14.30 (l/100 km)
- Kakšna je prostornina motorja Aston Martin DB9?
- -> 5935 cm³ (5.9 liter)
- Kakšen pogon ima Aston Martin DB9?
- -> Zadnji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Aston Martin DB9?
- -> 6-stupnovo samodejno