BMW X6 M (E71) 4.4 V8 (555 PS) Steptronic
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | BMW |
---|---|
Model | X6 M |
Začetek proizvodnje | 2009 |
Konec proizvodnje | 2012 |
Karoserija avtomobila | SO IN |
Vrsta motorja | Razcepljen (V) |
Glasnost | 4395 cm³ (4.4 liter) |
Menjalnik | 6-stupnovo samodejno |
Gorivo | Bencin |
Velikost pnevmatike | Spredaj – 275/40 R20 | Zadaj - 315/35 R20 |
Emisijski standard | Euro 5 |
emisije CO₂ | 325 g/km |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 85 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | 19.30 l/100 km |
Poraba goriva (izven mesta) | 10.80 l/100 km |
Poraba goriva (kombinirana) | 13.90 l/100 km |
Moč
Moč motorja | 555 PS (408 kW) pri 6000 obratih na minuto. |
---|---|
Navor | 680 Nm pri 6000 obratih na minuto. |
Največja hitrost | 250 km/h |
Pospešek | 4.70 sekunda (0-100 km/h) |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Spredaj, vzdolžno |
---|---|
Vozi | 4x4 |
Menjalnik | 6-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | Twin-power turbo, Intercooler |
Število valjev | 8 |
Število ventilov na valj | 4 |
Premer cilindra | 89 mm |
Hod bata | 88.3 mm |
Kompresijsko razmerje | 9.30 |
Dodatni podatki
Utež | 2305 kg |
---|---|
Število vrat | 5 |
Število sedežev | 45 |
Velikost kovčka | 1450 l |
Medosna razdalja | 2933 mm |
Dolžina vozila | 4876 mm |
Širina vozila | 1983 mm |
Višina vozila | 1684 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je BMW X6 M?
- -> 555 PS (408 kW) pri 6000 obratih na minuto.
- Kakšno velikost pnevmatik ima BMW X6 M?
- -> Spredaj – 275/40 R20 | Zadaj - 315/35 R20
- Kakšen navor ima BMW X6 M?
- -> 680 Nm
- Kakšna je največja hitrost BMW X6 M?
- -> 250 km/h
- Kakšen je pospešek BMW X6 M?
- -> 4.70 sekunda (0-100 km/h)
- Kakšno postavo ima BMW X6 M?
- -> SO IN
- Kakšna je skupna poraba BMW X6 M?
- -> 13.90 (l/100 km)
- Kakšna je prostornina motorja BMW X6 M?
- -> 4395 cm³ (4.4 liter)
- Kakšen pogon ima BMW X6 M?
- -> 4x4
- Kakšno vrsto menjalnika ima BMW X6 M?
- -> 6-stupnovo samodejno