Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Cupra |
---|---|
Model | Born |
Začetek proizvodnje | 2022 |
Konec proizvodnje | - |
Karoserija avtomobila | Hatchback |
Vrsta motorja | - |
Glasnost | - |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Gorivo | elektro |
Velikost pnevmatike | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | - |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | - |
Poraba goriva (izven mesta) | - |
Poraba goriva (kombinirana) | - |
Moč
Moč motorja | - |
---|---|
Navor | - |
Največja hitrost | - |
Pospešek | 8.90 sekunda (0-100 km/h) |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Zadnja os, prečna |
---|---|
Vozi | Zadnji pogon |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | - |
Število valjev | - |
Število ventilov na valj | - |
Premer cilindra | - |
Hod bata | - |
Kompresijsko razmerje | - |
Električni avtomobil/hibrid
Baterija | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napetost baterije | 408.00 V |
Kapaciteta baterije (bruto) | 55.00 kWh |
Kapaciteta baterije (neto) | 45.00 kWh |
Prihod | - |
Domet (WLTP) | 349 km |
Razpon (NEDC) | - |
Poraba energije (povprečna) | - |
Dodatni podatki
Utež | 1708 kg |
---|---|
Število vrat | 5 |
Število sedežev | 5 |
Velikost kovčka | - |
Medosna razdalja | 2766 mm |
Dolžina vozila | 4322 mm |
Širina vozila | 1809 mm |
Višina vozila | 1540 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kakšno velikost pnevmatik ima Cupra Born?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Kakšen je pospešek Cupra Born?
- -> 8.90 sekunda (0-100 km/h)
- Kakšno postavo ima Cupra Born?
- -> Hatchback
- Kakšen pogon ima Cupra Born?
- -> Zadnji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Cupra Born?
- -> 1-stupnovo samodejno