Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Dacia |
---|---|
Model | Spring |
Začetek proizvodnje | 2021 |
Konec proizvodnje | - |
Karoserija avtomobila | Crossover |
Vrsta motorja | - |
Glasnost | - |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Gorivo | elektro |
Velikost pnevmatike | 165/70 R14 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | - |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | - |
Poraba goriva (izven mesta) | - |
Poraba goriva (kombinirana) | - |
Moč
Moč motorja | - |
---|---|
Navor | - |
Največja hitrost | 125 km/h |
Pospešek | 19.10 sekunda (0-100 km/h) |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Sprednja os, prečna |
---|---|
Vozi | Prednji pogon |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | - |
Število valjev | - |
Število ventilov na valj | - |
Premer cilindra | - |
Hod bata | - |
Kompresijsko razmerje | - |
Električni avtomobil/hibrid
Baterija | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napetost baterije | 240.00 V |
Kapaciteta baterije (bruto) | - |
Kapaciteta baterije (neto) | 27.40 kWh |
Prihod | - |
Domet (WLTP) | 230 km |
Razpon (NEDC) | - |
Poraba energije (povprečna) | - |
Dodatni podatki
Utež | 970 kg |
---|---|
Število vrat | 5 |
Število sedežev | 4 |
Velikost kovčka | 1100 l |
Medosna razdalja | 2423 mm |
Dolžina vozila | 3734 mm |
Širina vozila | 1579 mm |
Višina vozila | 1516 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kakšno velikost pnevmatik ima Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Kakšna je največja hitrost Dacia Spring?
- -> 125 km/h
- Kakšen je pospešek Dacia Spring?
- -> 19.10 sekunda (0-100 km/h)
- Kakšno postavo ima Dacia Spring?
- -> Crossover
- Kakšen pogon ima Dacia Spring?
- -> Prednji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Dacia Spring?
- -> 1-stupnovo samodejno