Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Daihatsu |
---|---|
Model | Boon |
Začetek proizvodnje | 2004 |
Konec proizvodnje | 2010 |
Karoserija avtomobila | Hatchback |
Vrsta motorja | Zasebno |
Glasnost | 996 cm³ (1.0 liter) |
Menjalnik | 4-stupnovo samodejno |
Gorivo | Bencin |
Velikost pnevmatike | 155/80R13 79S |
Emisijski standard | Euro 4 |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 40 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | - |
Poraba goriva (izven mesta) | - |
Poraba goriva (kombinirana) | 4.80 l/100 km |
Moč
Moč motorja | 71 PS (52 kW) pri 6000 obratih na minuto. |
---|---|
Navor | 94 Nm pri 6000 obratih na minuto. |
Največja hitrost | - |
Pospešek | - |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Spredaj, čez |
---|---|
Vozi | Prednji pogon |
Menjalnik | 4-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | Brez polnjenja |
Število valjev | 3 |
Število ventilov na valj | 4 |
Premer cilindra | 71 mm |
Hod bata | 83.9 mm |
Kompresijsko razmerje | 10.50 |
Dodatni podatki
Utež | 900 kg |
---|---|
Število vrat | 5 |
Število sedežev | 5 |
Velikost kovčka | - |
Medosna razdalja | 2440 mm |
Dolžina vozila | 3595 mm |
Širina vozila | 1665 mm |
Višina vozila | 1535 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je Daihatsu Boon?
- -> 71 PS (52 kW) pri 6000 obratih na minuto.
- Kakšno velikost pnevmatik ima Daihatsu Boon?
- -> 155/80R13 79S
- Kakšen navor ima Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm pri 3600 obratih na minuto.
- Kakšno postavo ima Daihatsu Boon?
- -> Hatchback
- Kakšna je skupna poraba Daihatsu Boon?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Kakšna je prostornina motorja Daihatsu Boon?
- -> 996 cm³ (1.0 liter)
- Kakšen pogon ima Daihatsu Boon?
- -> Prednji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Daihatsu Boon?
- -> 4-stupnovo samodejno