Honda Clarity 1.5 (212 PS) Plug-in Hybrid Automatic
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Honda |
---|---|
Model | Clarity |
Začetek proizvodnje | 2017 |
Konec proizvodnje | - |
Karoserija avtomobila | Limuzina |
Vrsta motorja | Zasebno |
Glasnost | 1498 cm³ (1.5 liter) |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Gorivo | Bencin/električni (hibrid) |
Velikost pnevmatike | 235/45 R18 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 26 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | 5.30 l/100 km |
Poraba goriva (izven mesta) | 5.90 l/100 km |
Poraba goriva (kombinirana) | 5.60 l/100 km |
Moč
Moč motorja | 103 PS (76 kW) pri 5500 obratih na minuto. |
---|---|
Navor | 134 Nm pri 5500 obratih na minuto. |
Največja hitrost | - |
Pospešek | - |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Spredaj, čez |
---|---|
Vozi | Prednji pogon |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | - |
Število valjev | 4 |
Število ventilov na valj | 4 |
Premer cilindra | 73 mm |
Hod bata | 89.5 mm |
Kompresijsko razmerje | 13.50 |
Električni avtomobil/hibrid
Baterija | - |
---|---|
Napetost baterije | - |
Kapaciteta baterije (bruto) | 17.00 kWh |
Kapaciteta baterije (neto) | - |
Prihod | 76 km |
Domet (WLTP) | - |
Razpon (NEDC) | - |
Poraba energije (povprečna) | - |
Dodatni podatki
Utež | 1838 kg |
---|---|
Število vrat | 4 |
Število sedežev | 5 |
Velikost kovčka | - |
Medosna razdalja | 2751 mm |
Dolžina vozila | 4895 mm |
Širina vozila | 1877 mm |
Višina vozila | 1478 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je Honda Clarity?
- -> 103 PS (76 kW) pri 5500 obratih na minuto.
- Kakšno velikost pnevmatik ima Honda Clarity?
- -> 235/45 R18
- Kakšen navor ima Honda Clarity?
- -> 134 Nm pri 5000 obratih na minuto.
- Kakšno postavo ima Honda Clarity?
- -> Limuzina
- Kakšna je skupna poraba Honda Clarity?
- -> 5.60 (l/100 km)
- Kakšna je prostornina motorja Honda Clarity?
- -> 1498 cm³ (1.5 liter)
- Kakšen pogon ima Honda Clarity?
- -> Prednji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Honda Clarity?
- -> 1-stupnovo samodejno