Mitsubishi Carisma Hatchback 1.6 i 16V (103 PS) Automatic
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Mitsubishi |
---|---|
Model | Carisma |
Začetek proizvodnje | 2000 |
Konec proizvodnje | 2003 |
Karoserija avtomobila | Hatchback |
Vrsta motorja | Zasebno |
Glasnost | 1597 cm³ (1.6 liter) |
Menjalnik | 4-stupnovo samodejno |
Gorivo | Bencin |
Velikost pnevmatike | 195/60 R15 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 60 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | 11.30 l/100 km |
Poraba goriva (izven mesta) | 6.70 l/100 km |
Poraba goriva (kombinirana) | 8.40 l/100 km |
Moč
Moč motorja | 103 PS (76 kW) pri 6000 obratih na minuto. |
---|---|
Navor | 141 Nm pri 6000 obratih na minuto. |
Največja hitrost | 185 km/h |
Pospešek | 15.10 sekunda (0-100 km/h) |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Spredaj, čez |
---|---|
Vozi | Prednji pogon |
Menjalnik | 4-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | Brez polnjenja |
Število valjev | 4 |
Število ventilov na valj | 4 |
Premer cilindra | 81 mm |
Hod bata | 77.5 mm |
Kompresijsko razmerje | 10.00 |
Dodatni podatki
Utež | 1205 kg |
---|---|
Število vrat | 5 |
Število sedežev | 5 |
Velikost kovčka | 1150 l |
Medosna razdalja | 2550 mm |
Dolžina vozila | 4475 mm |
Širina vozila | 1710 mm |
Višina vozila | 1405 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je Mitsubishi Carisma?
- -> 103 PS (76 kW) pri 6000 obratih na minuto.
- Kakšno velikost pnevmatik ima Mitsubishi Carisma?
- -> 195/60 R15
- Kakšen navor ima Mitsubishi Carisma?
- -> 141 Nm pri 4500 obratih na minuto.
- Kakšna je največja hitrost Mitsubishi Carisma?
- -> 185 km/h
- Kakšen je pospešek Mitsubishi Carisma?
- -> 15.10 sekunda (0-100 km/h)
- Kakšno postavo ima Mitsubishi Carisma?
- -> Hatchback
- Kakšna je skupna poraba Mitsubishi Carisma?
- -> 8.40 (l/100 km)
- Kakšna je prostornina motorja Mitsubishi Carisma?
- -> 1597 cm³ (1.6 liter)
- Kakšen pogon ima Mitsubishi Carisma?
- -> Prednji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Mitsubishi Carisma?
- -> 4-stupnovo samodejno