Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165 PS) Automatic
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Mitsubishi |
---|---|
Model | Pajero |
Začetek proizvodnje | 2007 |
Konec proizvodnje | 2009 |
Karoserija avtomobila | Brezpotje |
Vrsta motorja | Zasebno |
Glasnost | 3200 cm³ (3.2 liter) |
Menjalnik | 5-stupnovo samodejno |
Gorivo | Dizelsko gorivo |
Velikost pnevmatike | 265/65 R17 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 88 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | 13.10 l/100 km |
Poraba goriva (izven mesta) | 9.10 l/100 km |
Poraba goriva (kombinirana) | 10.60 l/100 km |
Moč
Moč motorja | 165 PS (121 kW) pri 3500 obratih na minuto. |
---|---|
Navor | 381 Nm pri 3500 obratih na minuto. |
Največja hitrost | 177 km/h |
Pospešek | 14.00 sekunda (0-100 km/h) |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Spredaj, vzdolžno |
---|---|
Vozi | 4x4 |
Menjalnik | 5-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | Turbopolnilnik, hladilnik polnilnega zraka |
Število valjev | 4 |
Število ventilov na valj | 4 |
Premer cilindra | 98.5 mm |
Hod bata | 105 mm |
Kompresijsko razmerje | 17.00 |
Dodatni podatki
Utež | 2310 kg |
---|---|
Število vrat | 3 |
Število sedežev | 5 |
Velikost kovčka | 1790 l |
Medosna razdalja | 2780 mm |
Dolžina vozila | 4385 mm |
Širina vozila | 1875 mm |
Višina vozila | 1870 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je Mitsubishi Pajero?
- -> 165 PS (121 kW) pri 3500 obratih na minuto.
- Kakšno velikost pnevmatik ima Mitsubishi Pajero?
- -> 265/65 R17
- Kakšen navor ima Mitsubishi Pajero?
- -> 381 Nm pri 2000 obratih na minuto.
- Kakšna je največja hitrost Mitsubishi Pajero?
- -> 177 km/h
- Kakšen je pospešek Mitsubishi Pajero?
- -> 14.00 sekunda (0-100 km/h)
- Kakšno postavo ima Mitsubishi Pajero?
- -> Brezpotje
- Kakšna je skupna poraba Mitsubishi Pajero?
- -> 10.60 (l/100 km)
- Kakšna je prostornina motorja Mitsubishi Pajero?
- -> 3200 cm³ (3.2 liter)
- Kakšen pogon ima Mitsubishi Pajero?
- -> 4x4
- Kakšno vrsto menjalnika ima Mitsubishi Pajero?
- -> 5-stupnovo samodejno