Renault 30 (127) 2.6 TX (1278) (143 PS)
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Renault |
---|---|
Model | 30 |
Začetek proizvodnje | 1978 |
Konec proizvodnje | 1983 |
Karoserija avtomobila | Hatchback |
Vrsta motorja | - |
Glasnost | - |
Menjalnik | - |
Gorivo | Bencin |
Velikost pnevmatike | - |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | 67 l |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | 16.50 l/100 km |
Poraba goriva (izven mesta) | 8.00 l/100 km |
Poraba goriva (kombinirana) | - |
Moč
Moč motorja | 143 PS (105 kW) |
---|---|
Navor | - |
Največja hitrost | 187 km/h |
Pospešek | - |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | - |
---|---|
Vozi | - |
Menjalnik | - |
Super polnjenje | Brez polnjenja |
Število valjev | - |
Število ventilov na valj | - |
Premer cilindra | - |
Hod bata | - |
Kompresijsko razmerje | - |
Dodatni podatki
Utež | - |
---|---|
Število vrat | 5 |
Število sedežev | 5 |
Velikost kovčka | - |
Medosna razdalja | - |
Dolžina vozila | - |
Širina vozila | - |
Višina vozila | - |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kako močan je Renault 30?
- -> 143 PS (105 kW)
- Kakšna je največja hitrost Renault 30?
- -> 187 km/h
- Kakšno postavo ima Renault 30?
- -> Hatchback