Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Vsebina
Splošne informacije
Znamka | Toyota |
---|---|
Model | C+pod |
Začetek proizvodnje | 2020 |
Konec proizvodnje | - |
Karoserija avtomobila | Hatchback |
Vrsta motorja | - |
Glasnost | - |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Gorivo | elektro |
Velikost pnevmatike | 155/70 R13 |
Emisijski standard | - |
emisije CO₂ | - |
Poraba goriva
Prostornina rezervoarja | - |
---|---|
Poraba goriva (mesto) | - |
Poraba goriva (izven mesta) | - |
Poraba goriva (kombinirana) | - |
Moč
Moč motorja | - |
---|---|
Navor | - |
Največja hitrost | 60 km/h |
Pospešek | - |
Največja hitrost | - |
Motor in menjalnik
Lokacija motorja | Zadnja os, prečna |
---|---|
Vozi | Zadnji pogon |
Menjalnik | 1-stupnovo samodejno |
Super polnjenje | - |
Število valjev | - |
Število ventilov na valj | - |
Premer cilindra | - |
Hod bata | - |
Kompresijsko razmerje | - |
Električni avtomobil/hibrid
Baterija | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Napetost baterije | 177.60 V |
Kapaciteta baterije (bruto) | 9.06 kWh |
Kapaciteta baterije (neto) | - |
Prihod | 150 km |
Domet (WLTP) | - |
Razpon (NEDC) | - |
Poraba energije (povprečna) | 5.40 kWh/100 km |
Dodatni podatki
Utež | - |
---|---|
Število vrat | 3 |
Število sedežev | 2 |
Velikost kovčka | - |
Medosna razdalja | 1780 mm |
Dolžina vozila | 2490 mm |
Širina vozila | 1290 mm |
Višina vozila | 1550 mm |
FAQ - najpogostejša vprašanja
- Kakšno velikost pnevmatik ima Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Kakšna je največja hitrost Toyota C+pod?
- -> 60 km/h
- Kakšno postavo ima Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- Kakšen pogon ima Toyota C+pod?
- -> Zadnji pogon
- Kakšno vrsto menjalnika ima Toyota C+pod?
- -> 1-stupnovo samodejno